适配于cat喷油器厂家0 445 120 390
本发明涉及一种船用柴油机喷油器喷嘴喷孔角度测量方法,包括如下步骤:s1,根据所上述喷嘴喷孔大小设计喷孔止通规,将上述喷孔止通规塞入喷嘴喷孔得到喷嘴喷孔塞喷孔止通规实物,验证喷嘴喷孔尺寸是否满足设计要求,引出喷孔止通规为测量喷嘴喷孔角度参数提供基准;s2,对上述喷嘴喷孔塞喷孔止通规实物利用影像测量仪进行竖直测量,获得上述喷嘴喷孔竖直投影时的角度参数和/或位置参数;s3,对上述喷嘴喷孔塞喷孔止通规实物利用影像测量仪进行横放测量,获得上述喷嘴喷孔横放投影时的角度参数和/或位置参数.有益效果
是测量准确性高,重复测量一致性好.
喷油器 泵零件 0 445 120 391 0 445 120 391
喷油器 泵零件 0 445 120 391 0 445 120 391
喷油器 泵零件 0 445 120 390 0 445 120 390
喷油器 泵零件 0 445 120 389 0 445 120 389
喷油器 泵零件 0 445 120 388 0 445 120 388
喷油器 泵零件 0 445 120 387 0 445 120 387
喷油器 泵零件 0 445 120 383 0 445 120 383
喷油器 泵零件 0 445 120 380 0 445 120 380
喷油器 泵零件 0 445 120 379 0 445 120 379
喷油器 泵零件 0 445 120 377 0 445 120 377
喷油器 泵零件 0 445 120 373 0 445 120 373
喷油器 泵零件 0 445 120 371 0 445 120 371
喷油器 泵零件 0 445 120 371 0 445 120 371
喷油器 泵零件 0 445 120 368 0 445 120 368
喷油器 泵零件 0 445 120 361 0 445 120 361
喷油器 泵零件 0 445 120 361 0 445 120 361
喷油器 泵零件 0 445 120 360 0 445 120 360
喷油器 泵零件 0 445 120 357 0 445 120 357
喷油器 泵零件 0 445 120 354 0 445 120 354
喷油器 泵零件 0 445 120 347 0 445 120 347
喷油器 泵零件 0 445 120 344 0 445 120 344
喷油器 泵零件 0 445 120 343 0 445 120 343
喷油器 泵零件 0 445 120 333 0 445 120 333
喷油器 泵零件 0 445 120 331 0 445 120 331
喷油器 泵零件 0 445 120 329 0 445 120 329
莆田市中路通贸易有限公司专注于油泵油嘴,三对偶件,共轨配件喷油器等