QXRF电缆工艺
qxrf电缆工艺qxrfz、qxrfp、qxrfpz特种电源电缆采用改良的复合塑料作绝缘,特种复合特软塑料作护套,具有电气性能优越,抗老化、耐寒、耐热老化、耐酸碱等性能,在低温条件下能保持良好的柔软性。适用于动力传输,控制电缆适用于仪器仪表及电信设备的控制。
特种复合塑料绝缘电源电缆■1 用途电源电缆适用于动力传输,控制电缆适用于仪器仪表及电信设备的控制■2 产品标准参照**电工会员会iec502、iec227和标准gb/t12706.1-2002■3 使用特征1)额定电压u0/v为450v/750v及以下;2)较低使用环境温度为-40℃,线芯长期工作温度为+105℃;3)电缆允许弯曲半径,不小于电缆平均外径上限值的40倍。4)特点:该产品采用改良的复合塑料作绝缘,特种复合特软塑料作护套,具有电气性能优越,抗老化、耐寒、耐热老化、耐酸碱等性能,在低温条件下能保持良好的柔软性。■4 产品型号及名称qxrf 镀锡铜线芯特种复合塑料绝缘特种复合塑料护套软电缆qxrfz 镀锡铜线芯特种复合塑料绝缘特种复合阻燃软塑料护套软电缆qxrfp 镀锡铜线芯特种复合塑料绝缘特种复合软塑料护套屏蔽软电缆qxrfpz镀锡铜线芯特种复合塑料绝缘特种复合软塑料阻燃护套屏蔽电缆■5 电缆规格电源电缆芯数 导体标称截面mm2 芯数 导体标称截面mm2
1 1.5~300 4 1.5~150
2 1.5~150 3+1 1.5~150
3 1.5~150
控制电缆
芯数 导体标称截面mm2 芯数 导体标称截面mm2
0.2 2~37 1.5 2~37
0.3 2~5 2.5 2~19
0.4 2~5 4 2~5
0.5 2~37 6 2~5
1.0 2~37 10 2~5
■6 性能指标:
1.导电线芯结构及导体直流电阻
导体标称截面mm2 导体结构根/单位直径 mm 20℃导体较大直流阻ω/km
0.2 12/0.15 95.0
0.3 16/0.15 71.2
0.4 23/0.15 49.6
0.5 28/0.20 40.1
0.75 24/0.20 26.7
1.0 32/0.20 20.0
1.5 48/0.20 13.7
2.5 77/0.20 8.21
4.0 126/0.20 5.09
6.0 196/0.20 3.39
10 315/0.20 1.95
16 513/0.20 1.24
25 798/0.20 0.975
35 1110/0.20 0.565
50 1591/0.20 0.393
70 2220/0.20 0.227
95 1332/0.30 0.210
120 1702/0.30 0.164
150 2109/0.40 0.130
2 试验电压:电缆经受交流50hz 2500v电压试验5分钟不击穿
■7 电缆结构尺寸:
7.1电源电缆(qxrf、qxrfz)
标称截面mm2 绝缘厚度mm 外护套厚度 mm 电缆平均上限 mm
1芯 2芯 3芯 4芯 1芯 2芯 3芯 4芯
1.5 0.7 1.2 1.5 1.5 1.5 6.8 11.2 11.6 12.4
2.5 0.8 1.2 1.5 1.5 1.5 7.4 12.4 14.0 15.0
4 0.8 1.4 1.5 1.8 1.8 8.6 14.2 15.6 17.0
6 0.8 1.4 1.8 1.8 1.8 9.6 16.4 17.3 19.0
10 1.0 1.5 1.8 2.0 2.0 11.2 19.2 21.0 24.2
16 1.0 1.5 2.0 2.0 2.2 12.6 23.0 24.8 27.0
25 1.2 1.6 2.2 2.2 2.2 13.6 26.5 28.5 31.0
35 1.2 1.6 2.2 2.4 2.4 16.2 29.8 32.2 36.2
50 1.4 1.6 2.4 2.4 2.6 18.2 34.2 37.0 40.4
70 1.4 1.8 2.6 2.6 2.8 20.8 38.8 41.8 45.8
95 1.6 1.8 2.8 2.8 3.0 23.0 43.8 47.3 52.0
120 1.6 1.8 2.8 3.0 3.2 25.0 48.0 50.8 57.0
标称截面mm2 绝缘厚度mm 外护套厚度 mm 电缆平均外径 mm
主线 负线 3芯 4芯
3×2.5+1×1.5 0.8 0.7 1.5 10.8 13.4
3×4+1×2.5 0.8 0.8 1.8 13.5 16.2
3×6+1×4 0.8 0.8 1.8 15.5 18.4
3×10+1×6 1.0 0.8 2.0 19.0 22.0
3×16+1×6 1.0 0.8 2.0 22.8 26.0
3×25+1×10 1.2 1.0 2.2 26.5 29.8
3×35+1×10 1.2 1.0 2.4 30.5 34.0
3×50+1×16 1.4 1.0 2.6 35.6 39.0
3×70+1×25 1.4 1.2 2.8 40.5 44.5
3×95+1×35 1.6 1.2 3.0 46.4 50.5
3×120+1×35 1.6 1.2 3.2 50.8 55.0
3×150+1×50 1.8 1.4 3.2 55.8 60.0
7.2 控制电缆
芯数×标称截面mm2 绝缘厚度mm 护套厚度mm 较大外径mm 芯数×标称截面mm2 绝缘厚度mm 护套厚度mm 较大外径mm
2×0.2 0.4 1.0 6.5 10×0.2 0.4 1.2 11.1
2×0.3 0.5 1.0 7.0 10×0.5 0.6 1.2 12.5
2×0.4 0.6 1.2 7.6 10×0.75 0.6 1.2 13.5
2×0.5 0.6 1.2 8.0 10×1.0 0.6 1.5 15.0
2×0.75 0.6 1.2 8.4 10×1.5 0.7 1.5 17.0
2×1.0 0.6 1.2 8.8 10×2.5 0.8 1.5 19.5
2×1.5 0.7 1.2 10.2
2×2.5 0.8 1.2 11.7 12×0.2 0.4 1.2 11.5
2×6 0.8 1.2 13.9 12×0.5 0.6 1.2 13.0
2×10 1.0 1.5 18.4 12×0.75 0.6 1.2 14.5
12×1.0 0.6 1.5 15.5
3×0.2 0.4 1.0 7.0 12×1.5 0.7 1.5 17.5
3×0.3 0.5 1.0 7.6 12×2.5 0.8 1.5 20.5
3×0.4 0.6 1.2 8.2
3×0.5 0.6 1.2 8.6 12×0.2 0.4 1.2 12.2
3×0.75 0.6 1.2 8.5 12×0.5 0.6 1.2 13.5
3×1.0 0.6 1.2 9.0 12×0.75 0.6 1.5 15.0
3×1.5 0.7 1.2 10.5 12×1.0 0.6 1.5 16.0
3×2.5 0.8 1.2 12.5 12×1.5 0.7 1.5 18.0
12×2.5 0.8 1.5 21.0
4×0.2 0.4 1.0 7.5
4×0.3 0.5 1.0 8.0 16×0.2 0.4 1.2 13.0
4×0.4 0.6 1.2 8.5 16×0.5 0.6 1.5 15.0
4×0.5 0.6 1.2 9.2 16×0.75 0.6 1.5 16.0
4×0.75 0.6 1.2 9.6 16×1.0 0.6 1.5 17.0
4×1.0 0.6 1.2 10.0 16×1.5 0.7 1.5 19.0
4×1.5 0.7 1.2 11.5 16×2.5 0.8 1.7 23.0
4×2.5 0.8 1.2 13.0
19×0.2 0.4 1.2 13.0
5×0.2 0.4 1.0 7.8 19×0.5 0.6 1.5 15.5
5×0.3 0.5 1.0 8.2 19×0.75 0.6 1.5 16.5
5×0.4 0.6 1.2 8.8 19×1.0 0.6 1.5 17.5
5×0.5 0.6 1.2 9.4 19×1.5 0.7 1.5 20.0
5×0.75 0.6 1.2 10.5 19×2.5 0.8
安徽中旺特电缆有限公司专注于耐寒电缆,低烟无卤电缆,变频电缆等, 欢迎致电 15655066688