耐磨POM 美国杜邦 588P POM588P 齿轮塑料 低收缩 聚甲醛原料
产品参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 成型收缩率 纵向 d-570 1.8-2.1 %
横向 d-570 - %
机械性能 拉伸屈服应力 122℃ d-638 21 mpa
弯曲强度 23℃ d-790 105 mpa
弯曲模量 100℃ d-790 900 mpa
悬臂梁缺口冲击强度 23℃ d-256 75 j/m
拉伸断裂应变 70℃ d-638 >60 %
弯曲强度 -55℃ d-790 177 mpa
洛氏硬度 d-785r 121
拉伸屈服应力 100℃ d-638 28 mpa
弯曲模量 -55℃ d-790 4330 mpa
弯曲强度 122℃ d-790 25 mpa
悬臂梁无缺口冲击强度 23℃ d-256 >1500 j/m
拉伸断裂应变 23℃ d-638 56 %
弯曲模量 23℃ d-790 3270 mpa
弯曲模量 70℃ d-790 1480 mpa
弯曲强度 70℃ d-790 54 mpa
弯曲强度 100℃ d-790 35 mpa
压缩应力 23℃,10%变形 d-695 105 mpa
洛氏硬度 d-785m 87
拉伸断裂应变 100℃ d-638 >60 %
拉伸断裂应变 122℃ d-638 >60 %
拉伸屈服应力 -55℃ d-638 109 mpa
拉伸断裂应变 -55℃ d-638 29 %
悬臂梁缺口冲击强度 23℃ d-256 68 j/m
弯曲模量 122℃ d-790 630 mpa
压缩应力 23℃,1%变形 d-695 28 mpa
拉伸屈服应力 23℃ d-638 71 mpa
剪切强度 23℃ d-732 64 mpa
拉伸屈服应力 70℃ d-638 45 mpa
电气性能 体积电阻率 23℃ d-257 1015 ωm
热性能 融解温度 d-2133 175 ℃
热变形温度 0.46mpa d-648 168 ℃
热变形温度 1.82mpa d-648 125 ℃
其它性能 比重 23℃ d-792 1.42 mpa
吸水率 d-570 0.36
线性膨胀系数 -40~29 d-696 10.1 10-5m/m℃
线性膨胀系数 29~60 d-696 12.3 10-5m/m℃
线性膨胀系数 60~104 d-696 14.1 10-5m/m℃
线性膨胀系数 104~150 d-696 15.5 10-5m/m℃