电梯、起重设备专用稳压器推荐三相无触点稳压器
三相无触点稳压器型号尺寸及参数
序号 产品型号 产品尺寸(mm) 重量kg 输出功率 输出电流
1 gtzw-s20kva 380×780×830 95 16 71
2 gtzw-s30kva 100 24 107
3 gtzw-s40kva 109 32 143
5 gtzw-s50kva 126 40 179
6 gtzw-s60kva 167 48 215
7 gtzw-s80kva 430×780×1170 181 287 308
8 gtzw-s100kva 196 80 359
9 gtzw-s120kva 520×850×1220 254 96 431
10 gtzw-s150kva 270 120 539
11 gtzw-s200kva 311 160 719
12 gtzw-s250kva 373 200 898
13 gtzw-s300kva 1000×700×1500 530 240 1078
14 gtzw-s400kva 610 320 1438
15 gtzw-s500kva 1200×800×1600 750 400 1797
16 gtzw-s600kva 850 480 2157
17 gtzw-s800kva 1500×1000×1950 980 640 2876
18 gtzw-s1000kva 1100 800 3595
19 gtzw-s1200kva 1500×1300×1950 1500 960 4314
20 gtzw-s1600kva 2000×1500×1950 2000 1280 5752
21 gtzw-s2000kva 3600 1600 7190
qwertyuiopasdfm