宁波机场国际货运航班查询

序号 出港 到达 航班号 机型 起飞时间 到达时间
1 宁波 曼谷 9c8571 320 0830 1130
2 宁波 澳门 nx161 321 1550 1810
3 宁波 香港 ka643 320 0830 1045
4 宁波 香港 uo227 321 0840 1045
5 宁波 香港 ka641 320 1425 1640
6 宁波 台北 mu2009 320 840 1020
7 宁波 台北 ae990 330 1900 2045
8 宁波 台北 b7127 321 1930 2125
9 宁波 高雄 br795 321 1310 1510
10 宁波 台中 ae966 e90 1905 2050
11 宁波 新加坡 tr177 320 1810 2320
12 宁波 芽庄 vj5307 321 1840 2320
13 宁波 芽庄 vn497 321 1840 2135
14 宁波 曼谷 mu5083 320 1350 1705
15 宁波 曼谷 sl8117 739 1300 1620
16 宁波 静冈 mu2089 320 0840 1240
17 宁波 大阪 mu2097 320 0855 1250
18 宁波 名古屋 9c8535 320 0830 1250
19 宁波 济州 9c8625 320 1940 2230
20 宁波 普吉 9c8759 320 2255 0310
21 宁波 澳门 9c8615 320 1045 1305

酒店活动隔断65型福美晟阁

池州排污水泵生产厂家-安徽奕轩(推荐商家)

新疆陵园地址

沈阳(废旧)电缆回收-沈阳电缆回收今日-价格-厂家./公司/市场

古建青砖-香哲古建点击咨询-古建青砖生产厂家

工业垃圾清运-潮州工业垃圾-东莞豪立处理工业垃圾

巴斯夫外用消毒剂聚维酮碘用法用量

临港剪刀车出租-山东明通*-剪刀车出租公司

中专文凭稳定毕业六月报名中

路标标志漆图片库存充足