UPE欧标槽钢型号供应表米重详情
upe欧标槽钢型号供应表米重详情
欧标槽钢 理重g 高h 宽b 腰厚tw 腿厚tf
upe 80* 7,90 80 50 4 7
upe 100* 9,82 100 55 4,5 7,5
upe 120* 12,1 120 60 5 8
upe 140* 14,5 140 65 5 9
upe 160* 17,0 160 70 5,5 9,5
upe 180* 19,7 180 75 5,5 10,5
upe 200* 22,8 200 80 6 11
upe 220* 26,6 220 85 6,5 12
upe 240* 30,2 240 90 7 12,5
upe 270* 35,2 270 95 7,5 13,5
upe 300* 44,4 300 100 9,5 15
upe 330* 53,2 330 105 11 16
upe 360* 61,2 360 110 12 17
upe 400* 72,2 400 115 13,5 18
中冶宝钢连续签约宝武多项冶金运营服务项目
8月4日,中冶宝钢签约宝钢股份厚板厂超低排放合规性改造、宝钢股份炼铁厂原料三期杂物矿料分选加工业务、宝钢股份厚板厂svc装置改造工程、宝武炭材梅山分公司酚盐分解高炉煤气风机节能改造施工和武钢冷轧厂两组废旧设备设施拆除及设备整治工程五项冶金运营服务项目。